Fördertechnik von ALFOTEC für optimalen Materialfluss Förderanlagen Rollenbahnen Hubtische Hubgeräte Tragrollen Kugelrollen Palomat und vieles mehr.
Fördertechnik (Startseite) Produkte Lösungen Videos Das Unternehmen ALFOTEC Kontakt Vertrieb und Service
 
MESSE-EXPONATE ab Lager besonders günstig!
Kommissionier- und Montagerollenbahn KMR
Lager- und Transport-Rollenbahn Serie LTR
Tragrollen
Rollenbahn RTA
Rollenbahn angetrieben Serie AU120
Rollenbahn Serie RZA
Rollenbahnkurven
Kettenförderer Serie KF
Kettenausschleuser
Gurtförderer
Klein-Gurtförderer
Zahnriemenförderer
Plattenbandförderer
Rundriemenförderer
Gliederbandförderer
Scharnierbandförderer
Drehbühnen
Kugelrollentische
Zusatzelemente, Sonderbau
Hubtische
Spindelhubgeräte
Gabelhubwagen & Hubgeräte
Palettenmagazine, Palettenstapler
EuroPalettierer
Universal-Scherenbahnen
 
 
Universal- Scherenröllchenbahnen Serie 1100

Universal- Scherenrollenbahnen Serie 1200

Elektrisch angetr. Universal- Scherenrollenbahn Serie 1300

 
 
Schutzeinhausungen, Zugangssicherungen
Röllchenleisten
Kugelrollen
Lenkrollen & Bockrollen
Regaltechnik
EvoluBox
Blechregal
 

Universal- Scherenrollenbahn Serie 1200

Zum Transport von Stückgütern. Nicht nur für den geraden Streckenverlauf, auch Kurven bis zu 180° lassen sich formen. Je nach ausgezogener Länge beträgt die Teilung zwischen 52 mm und 150 mm. Durch die höhenverstellbaren Unterstützungen ist eine Gefällerollenbahn schnell hergestellt.
Höhenverstellung stufenlos von 720 - 1.150 mm.
Wahlweise mit Stahlrollen, verzinkt oder Kunststoffrollen, blau, Durchmesser 50mm.
Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.
Verpackungskosten: EUR 12,00

Basisausführung mit Stahlrollen, verzinkt
Breite mm Rollen pro Achse Scheren-
wangen
Tragkraft daN* ausziehbar m Anzahl Füsse Achsen-
anzahl
Artikel
1200...
Preis EUR  
300 1 2 100 1,9-4,5 3 35 3132SV 949,50
2,5-6,3 4 48 3142SV 1.289,74
3,2-8,0 5 61 3152SV 1.627,71
3,9-9,8 6 74 3162SV 1.966,82
400 2 2 100 1,9-4,5 3 35 4232SV 1.124,71
2,5-6,3 4 48 4242SV 1.531,63
3,2-8,0 5 61 4252SV 1.938,56
3,9-9,8 6 74 4262SV 2.347,75
500 2 3 125 1,9-4,5 3 35 5233SV 1.357,56
2,5-6,3 4 48 5243SV 1.850,39
3,2-8,0 5 61 5253SV 2.342,10
3,9-9,8 6 74 5263SV 2.834,94
600 4 3 125 1,9-4,5 3 35 6433SV 1.530,50
2,5-6,3 4 48 6443SV 2.087,77
3,2-8,0 5 61 6453SV 2.643,91
3,9-9,8 6 74 6463SV 3.200,04
800 4 3 125 1,9-4,5 3 35 8433SV 1.894,48
2,5-6,3 4 48 8443SV 2.588,52
3,2-8,0 5 61 8453SV 3.281,43
3,9-9,8 6 74 8463SV 3.972,08
1000 4 3 125 1,9-4,5 3 35 10433SV 2.151,07
2,5-6,3 4 48 10443SV 2.938,93
3,2-8,0 5 61 10453SV 3.725,66
3,9-9,8 6 74 10463SV 4.514,65
1200 6 4 125 1,9-4,5 3 35 12634SV 2.302,54
2,5-6,3 4 48 12644SV 3.099,44
3,2-8,0 5 61 12654SV 3.992,42
3,9-9,8 6 74 12664SV 4.840,19
* Tragkraft daN zwischen zwei Füssen
 
Basisausführung mit Kunststoffrollen, blau
Breite mm Rollen pro Achse Scheren-
wangen
Tragkraft daN* ausziehbar m Anzahl Füsse Achsen-
anzahl
Artikel
1200...
Preis EUR  
300 1 2 100 1,9-4,5 3 35 3132KU 949,50
2,5-6,3 4 48 3142KU 1.289,74
3,2-8,0 5 61 3152KU 1.627,71
3,9-9,8 6 74 3162KU 1.966,82
400 2 2 100 1,9-4,5 3 35 4232KU 1.124,71
2,5-6,3 4 48 4242KU 1.531,63
3,2-8,0 5 61 4252KU 1.938,56
3,9-9,8 6 74 4262KU 2.347,75
500 2 3 125 1,9-4,5 3 35 5233KU 1.357,56
2,5-6,3 4 48 5243KU 1.850,39
3,2-8,0 5 61 5253KU 2.342,10
3,9-9,8 6 74 5263KU 2.834,94
600 4 3 125 1,9-4,5 3 35 6433KU 1.530,50
2,5-6,3 4 48 6443KU 2.087,77
3,2-8,0 5 61 6453KU 2.643,91
3,9-9,8 6 74 6463KU 3.200,04
800 4 3 125 1,9-4,5 3 35 8433KU 1.894,48
2,5-6,3 4 48 8443KU 2.588,52
3,2-8,0 5 61 8453KU 3.281,43
3,9-9,8 6 74 8463KU 3.972,08
1000 4 3 125 1,9-4,5 3 35 10433KU 2.151,07
2,5-6,3 4 48 10443KU 2.938,93
3,2-8,0 5 61 10453KU 3.725,66
3,9-9,8 6 74 10463KU 4.514,65
1200 6 4 125 1,9-4,5 3 35 12634KU 2.302,54
2,5-6,3 4 48 12644KU 3.099,44
3,2-8,0 5 61 12654KU 3.992,42
3,9-9,8 6 74 12664KU 4.840,19
* Tragkraft daN zwischen zwei Füssen
 
Breite Endanschlag, fest
Artikel 1292... Preis EUR  
300 300EF 52,00
400 400EF 53,13
500 500EF 55,39
600 600EF 57,65
800 800EF 63,30
1000 1000EF 75,74
1200 1200EF 79,13
 
Breite Endanschlag, klappbar
Artikel 1292... Preis EUR  
300 300EK 70,08
400 400EK 74,60
500 500EK 75,74
600 600EK 76,86
800 800EK 81,39
1000 1000EK 88,17
1200 1200EK 90,43
 
Breite Verbindungsstück für Bahnen
mit Stahlrollen
Artikel 1291... Preis EUR  
300 300SVVB 62,18
400 400SVVB 79,13
500 500SVVB 85,91
600 600SVVB 103,99
800 800SVVB 122,08
1000 1000SVVB 139,04
1200 1200SVVB 149,21
 
Breite Verbindungsstück für Bahnen
mit Kunststoffrollen
Artikel 1291... Preis EUR  
300 300KUVB 62,18
400 400KUVB 79,13
500 500KUVB 85,91
600 600KUVB 103,99
800 800KUVB 122,08
1000 1000KUVB 139,04
1200 1200KUVB 149,21




Jetzt anfragen!
ALFOTEC GmbH Albert-Einstein-Str. 12, 42929 Wermelskirchen, Tel.: +49 2196 - 887 66 90, E-Mail: info@alfotec.de, GF: Michael Hackländer, HRB 36554, USt.IdNr. DE812982761
AGB | Nutzungsbedingungen | Impressum