Fördertechnik von ALFOTEC für optimalen Materialfluss Förderanlagen Rollenbahnen Hubtische Hubgeräte Tragrollen Kugelrollen Palomat und vieles mehr.
Fördertechnik (Startseite) Produkte Lösungen Videos Das Unternehmen ALFOTEC Kontakt Vertrieb und Service
 
MESSE-EXPONATE ab Lager besonders günstig!
Kommissionier- und Montagerollenbahn KMR
Lager- und Transport-Rollenbahn Serie LTR
Tragrollen
Rollenbahn RTA
Rollenbahn angetrieben Serie AU120
Rollenbahn Serie RZA
Rollenbahnkurven
Kettenförderer Serie KF
Kettenausschleuser
Gurtförderer
Klein-Gurtförderer
Schüttgutförderer
Zahnriemenförderer
Plattenbandförderer
Rundriemenförderer
Gliederbandförderer
Drahtgurtförderer
Scharnierbandförderer
Drehbühnen
Kugelrollentische
Zusatzelemente, Sonderbau
Hubtische
 
 
Einfach-Scherenhubtisch

Einfach-Scherenhubtisch ECONOMIC

Flachformhubtisch

Auffahrrampe für Hubtische

Vertikal Doppelscheren Hubtische

Horizontal Doppelscheren Hubtische

U-Form Hubtisch

Verladehubtisch

Hubtisch mit Rollendeck

Kfz-Hubtische

Kippvorrichtung

Qualitätsmerkmale

Zusatzoptionen

 
 
Spindelhubgeräte
Gabelhubwagen & Hubgeräte
Palettenmagazine, Palettenstapler
EuroPalettierer
Universal-Scherenbahnen
Schutzeinhausungen, Zugangssicherungen
Röllchenleisten
Kugelrollen
Lenkrollen & Bockrollen
Regaltechnik
EvoluBox
Blechregal
 

Horizontal Doppelscheren Hubtische

Nachfolgend finden Sie unser Standardprogramm an Horizontal Doppelscheren Hubtischen mit einer Tragkraft von 1000 bis 3000 kg. Weitere Typen mit bis zu 10 Tonnen Tragkraft auf Anfrage.

Diese Hubtische sind in der hier angegebenen Standardausführung nur für den innerbetrieblichen Einsatz geeignet!

Alle genannten Preise verstehen sich "ab Werk", zuzüglich Verpackung, Transportversicherung und Mehrwertsteuer.

Die Frachtkosten betragen in der Regel 7% des Nettowarenwertes.

Wenn die Installation des Hubtisches in einer Grube erfolgen soll, ist eine Wartungsluke erforderlich. Die mit "*" gekennzeichneten Typen sind mit Wartungsluke erhältlich.
Abmessungen der Wartungsluke: 400 x 400 mm

max. Zyklen: 20 pro Stunde im Einschichtbetrieb 

Art.-Nr. Plattform LxB mm Hub
mm
Bau-
höhe
mm
Hub-
zeit
Sek.
Motor
KW
Eigen-
gewicht
kg
Liefer-
zeit
Woche
Preis
EUR
standard
LxB
max.
LxB²
Belastbarkeit 1.000 kg
860211 2750x1000 4500x1500 900 235 18 1,1 500   5.020,00
Belastbarkeit 2.000 kg
860213 2750x1000 4500x1500 900 240 18 2,2 610   6.240,00
860220 3650x1000 5600x1500 1250 260 28 2,2 740   7.280,00
860212 4000x2000 5600x2500 1250 260 27 2,2 1300   8.540,00
860225 4500x1000 6000x1500 1600 300 29 2,2 890   7.940,00
860215 4500x1500 6000x2000 1600 300 29 2,2 1080   8.740,00
860216 6000x1500 7500x2000 2000 300 45 4 1800   13.710,00
860217 6000x2000 7500x2200 2000 300 45 4 2150   15.760,00
Belastbarkeit 3.000 kg
860218 2750x1000 4500x1500 900 240 18 2,2 610   6.240,00
860219 3650x1000 4500x1500 1250 260 28 2,2 740   7.280,00
860221 4000x1200 6000x1700 1250 260 28 2,2 890   8.300,00
860235 4500x1000 6000x1500 1600 300 41 2,2 900   8.680,00
860222 6000x1500 7500x2000 2000 300 45 4 1800   13.710,00
860223 6000x2000 7500x2200 2000 300 69 2,2 2270   15.760,00
Belastbarkeit 4.000 kg
860224 3600x1000 5600x1500 1100 300 33 2,2 980   9.210,00
860226 4050x1200 6200x1700 1300 340 29 4,6 1100   10.400,00
860227 4550x1200 6800x1700 1600 340 34 4,6 1200   11.010,00
860228 4500x2000 6800x2500 1600 340 34 4,6 1600   13.390,00
860229 6000x1500 7500x2000 2000 340 45 4,6 1800   14.040,00
860231 6000x2000 7500x2200 2000 340 45 4,6 2270   16.070,00
Belastbarkeit 5.000 kg
860232 3600x1000 5600x1500 1100 300 33 2,2 980   9.960,00
860233 4050x1200 6200x1700 1300 340 29 4,6 1100   10.400,00
860234 4500x1200 6500x1700 1600 340 34 4,6 1300   11.240,00
860236 4500x2000 6500x2500 1600 340 34 4,6 1600   13.660,00
860237 6000x1500 6500x2000 2000 340 45 4,6 1800   14.880,00
860238 6000x2000 7800x2200 2000 400 57 4,6 2700   20.080,00
Belastbarkeit 6.000 kg
860239 3600x1200 5000x1500 1100 340 23 4,6 1200   10.310,00
860240 4000x1200 5500x1700 1300 340 29 4,6 1250   10.560,00
860241 4500x1200 6000x1700 1600 340 34 4,6 1300   11.240,00
860242 4500x2000 6000x2500 1600 340 34 4,6 1600   13.660,00
860243 6000x1500 7800x2000 2000 400 45 4,6 2340   18.040,00
860244 6000x2000 7800x2200 2000 400 57 4,6 2700   19.890,00
Belastbarkeit 8.000 kg
860245 4500x1200 6000x1700 1300 400 43 4,6 1680   13.190,00
860246 5000x1200 6500x1700 1600 400 52 4,6 1800   14.320,00
860247 5000x2000 6500x2500 1600 400 52 4,6 2400   17.900,00
860248 6000x1500 7500x2000 2000 400 68 4,6 2340   18.040,00
860249 6000x2000 7500x2200 2000 400 68 4,6 2700   19.890,00

²  = Maximale Plattformgröße.
  Aufpreise bitte anfragen.
 
 
 
Wenn die Plattformbreite um 200mm oder mehr erweitert wird, ist ein zusätzlicher Zylinder einzusetzen.
Zusatzkosten: EUR 195,00
     =
  Gelb hinterlegte Hubtische verfügen über ein außenliegendes Aggregat. Eine schwarz lackierte Abdeckung ist im Preis enthalten.



  Scherenhubtische - Qualitätsmerkmale und technische Details   Scherenhubtische - Zusatzoptionen
Technische Details und Qualitätsmerkmale weitere Zusatzoptionen




Jetzt anfragen!
ALFOTEC GmbH Albert-Einstein-Str. 12, 42929 Wermelskirchen, Tel.: +49 2196 - 887 66 90, E-Mail: info@alfotec.de, GF: Michael Hackländer, HRB 36554, USt.IdNr. DE812982761
AGB | Nutzungsbedingungen | Impressum